Financial Reports
| Date | Worship | Weekly Goal | Weekly Given |
| 07/02 | 49 | $3539.59 | $4,316 |
| 07/09 | 61 | $3539.59 | $3,732.87 |
| 07/16 | 65 | $3539.59 | $1,620 |
| 07/23 | 92 | $3539.59 | $3,655 |
Y-T-D Contributions
| YEAR TO DATE GIVING | $103,575.49 |
| YEAR TO DATE GOAL | $106,187.70 |
| $2612.21 |
| Date | Worship | Weekly Goal | Weekly Given |
| 07/02 | 49 | $3539.59 | $4,316 |
| 07/09 | 61 | $3539.59 | $3,732.87 |
| 07/16 | 65 | $3539.59 | $1,620 |
| 07/23 | 92 | $3539.59 | $3,655 |
Y-T-D Contributions
| YEAR TO DATE GIVING | $103,575.49 |
| YEAR TO DATE GOAL | $106,187.70 |
| $2612.21 |