Financial Reports
| Date | Worship | Weekly Goal | Weekly Given |
| 12/03 | 74 | $3539.59 | $4420 |
| 12/10 | 90 | $3539.59 | $3200 |
| 12/17 | 70 | $3539.59 | $1331 |
| 12/24 | 104 | $3539.59 | 1788 |
Y-T-D Contributions
| YEAR TO DATE GIVING | $172,746.49 |
| YEAR TO DATE GOAL | $184,058.86 |
| $11,312.37 |
| Date | Worship | Weekly Goal | Weekly Given |
| 12/03 | 74 | $3539.59 | $4420 |
| 12/10 | 90 | $3539.59 | $3200 |
| 12/17 | 70 | $3539.59 | $1331 |
| 12/24 | 104 | $3539.59 | 1788 |
Y-T-D Contributions
| YEAR TO DATE GIVING | $172,746.49 |
| YEAR TO DATE GOAL | $184,058.86 |
| $11,312.37 |